15mm 20mm 200mm POM wit plaat delrin POM plaatbewerking
Produkbesonderhede:
Polioksimetileen (POM) is 'n hoëprestasie, semi-kristallyne ingenieurstermoplastiek wat bekend is vir sy metaalagtige meganiese eienskappe en vermoë om voortdurend te presteer in temperature tot 100°C. Dit word wyd gebruik om presisie-komponente soos ratte, laers en pomphuise te vervaardig in nywerhede wat wissel van motorvoertuie en elektronika tot mediese toestelle en voedselmasjinerie. Die twee hooftipes, POM-C (kopolimeer) en POM-H (homopolimeer), is albei beskikbaar by ons maatskappy, met POM-C die algemeenste in die mark as gevolg van sy uitstekende verwerkbaarheid.
Produkspesifikasie:
| Gekleurde POM-bordspesifikasie-datablad | |||||
|
| Beskrywing | Item Nr. | Dikte (mm) | Breedte en lengte (mm) | Digtheid (g/cm3) |
| Gekleurde POM-bord | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransie (mm) | Gewig (kg/st) | Kleur | Materiaal | Toevoeging | |
| +0.2~+2.0 | / | Enige kleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Volume Skuur | Wrywingsfaktor | Treksterkte | Verlenging by Breek | Buigsterkte | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Buigmodulus | Charpy Impaksterkte | Hittevervormingstemperatuur | Rockwell-hardheid | Waterabsorpsie | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0.22% | |
Produk Grootte:
| Itemnaam | Dikte (mm) | Grootte (mm) | Toleransie vir Dikte (mm) | EST NW (KGS) |
| delrinpom-plaat | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50) 100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Produkproses:
Produk Kenmerk:
• Meganiese werkverrigting: Hoë sterkte, styfheid en hardheid vergelykbaar met metale
• Dimensionele stabiliteit: Lae waterabsorpsie (<0.25%) handhaaf noue toleransies
• Chemiese/Mediese Weerstand: Goeie oplosmiddelweerstand; mediesegraadse opsies beskikbaar
• Duursaamheid: Uitstekende kruip- en moegheidsweerstand vir langtermyn betroubaarheid
• Slytasieprestasie: Uitstekende skuurweerstand met lae wrywingskoëffisiënt
Produktoetsing:
Tianjin Beyond Technology Development Co, Ltdis 'n omvattende onderneming wat fokus op die produksie, ontwikkeling en verkoop van ingenieursplastiek, rubber en veelvuldige nie-metaalprodukte sedert 2015.
Ons het 'n goeie reputasie gevestig en langtermyn en stabiele samewerkingsverhoudinge met baie plaaslike maatskappye opgebou en tree geleidelik uit om saam te werk met buitelandse maatskappye in Suidoos-Asië, die Midde-Ooste, Noord-Amerika, Suid-Amerika, Europa en ander streke.
Ons hoofprodukte:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiaal velle en stokke
Produkverpakking:
Produk Toepassing:









